Caption
Herrstorleksdiagram
Experience the Elegance and Style in Every Image
Ralph Lauren Men's Tops
| STORLEK | BRÖST | HALS |
| S | 34"-36" | 14"-14.5" |
| M | 38"-40" | 15"-15.5" |
| L | 42"-44" | 16"-16.5" |
| Xl | 46"-48" | 17"-17.5" |
| Xxl | 50"-52" | 18"-18.5" |
Ralph Lauren Men's Tops
Ralph Lauren Men's Tops
| STORLEK | BRÖST | HALS |
| S | 34"-36" | 14"-14.5" |
| M | 38"-40" | 15"-15.5" |
| L | 42"-44" | 16"-16.5" |
| Xl | 46"-48" | 17"-17.5" |
| Xxl | 50"-52" | 18"-18.5" |
Ralph Lauren Men's Tops